製品紹介:
KASON HTV-M-AXYZFデジタル微小硬度計は、光学クロスガイドレールの昇降機構、正確な力値、鮮明な画像を備えた理想的なハイエンド微小硬度計です。
Mアインの特徴:
1.8インチのタッチスクリーンインターフェース、操作が簡単。
2.試験中に圧子と対物レンズが自動的に切り替わり、試験点が自動的に正確に位置決めされます。
3.光学式クロスレールによってガイドされる昇降機構により、ガイド精度が保証されます。ラックアンドピニオンの二段力伝達を使用し、高速かつスムーズな力伝達を実現します。
4.LED光源、長寿命、電球を交換する必要はありません。
5.内蔵カメラを搭載し、より鮮明な画像を取得できます。
6.標準硬度ブロックまたは長さスケールに従って校正でき、高、中、低硬度値に従って自動的に補正されるため、硬度値がより正確になります。
7.すべてのテストパラメータと結果は USB ディスクに EXCEL 形式で保存され、データ処理や検査レポートの出力に便利です。
8.さまざまな硬度値は相互に変換されます。
9.テスト設定パラメータはパスワードで保護されています。
10.英語およびその他の言語を選択可能。
11.コンピュータ接続用の RS-232 インターフェイス (オプション);
12.オプションの最大試験力 2kg。
技術的パラメータ:
| モデル | KASON HTV-M-AXYZF | 
| 試験力 | 10gf(0.098N)、25gf(0.245N)、50gf(0.49N)、100gf(0.98N)、200gf(1.96N)、300gf(2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf(9.8N) | 
| 搭載規格 | GB/T4340、ASTM E92 | 
| 最小テスト単位 | 0.01μm | 
| 変換スケール | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | 
| 硬度測定範囲 | 8~2900HV | 
| 積載方法 | 自動(積み込み、滞留、積み下ろし) | 
| タレット | 自動 | 
| 測定接眼レンズ | 10倍 | 
| 対物レンズの倍率 | 10X(測定)、40X(測定)(20Xはオプション) | 
| 滞留時間 | 0~99秒 | 
| 試験片の最大高さ | 100mm | 
| 圧子の中心から外壁までの距離 | 110mm | 
| データ出力 | 液晶ディスプレイ | 
| データストレージ | UディスクにEXCELとして保存されたデータ | 
| 電源 | AC220V+5%、50-60Hz | 
| ソフトウェア | |
| カメラ | 130万画素 | 
| モーター | ステッピングモーター | 
| 自動サンプルステーション移動 | ソフトウェアは、X-Y 軸を上に移動することで速度を柔軟に変更できます。インターフェイス内の任意の点をクリックして点を自動的に選択し、直線の開始位置とランダムに移動する位置を設定し、マウスを選択することで自動 X-Y 変位プラットフォーム キャリアの 8 方向の任意の動きを制御し、速度を調整して自動的にリセットします。 | 
| サイズ | 100×100mm | 
| 最大。移動距離 | X-Y方向に25×25mm | 
| 分。移動距離 | 1mm | 
| 移動速度 | 1-10mm/秒、調整可能 | 
| 繰り返し変位精度 | 4um以内 | 
| モード設定 | ソフトウェアシステムは、プログラミング動作のための自動キャリアプラットフォームを制御できます: 1)測定モード(ランダムA) 任意の点をロードして読み込む場合に使用します。 2)水平(X軸方向)、垂直(Y軸方向)の荷重と読み取り 3)測定モード(ラインセットA) このモードを使用して、角度方向に押して読み取り、表面を修正します(ジグザグの動き、つまり硬化層の深さ測定の破線の動き) 4)測定(ラインセットB) このモードは、ロードと読み取りを定期的に行う場合に使用します。 5)トラック座標移動およびその他のモバイルプログラミング方法 | 
| 測定プロセス | すべての荷重を積み込んだ後、1 つずつ測定し、荷重と測定を同時に行う | 
| 圧痕測定方法 | 自動/手動 | 
| 自動測定時間 | 約0.3秒/1打込み | 
| 硬度値補正 | 標準の硬さまたは長さのスケールに従って修正できます | 
| データ出力 | テストレポートはユーザーの要件に応じてカスタマイズできます データ処理ソフトにより、サンプルの連続測定後に形成される硬化層の深さを表形式で表示できます。 各種測定データ、硬度値表、硬化層深さ、最大値、平均値、最小値などを簡単に出力できます。 | 
| 機械サイズ | 540*260*650mm;ネット重量: 50kg | 
| パッケージサイズ | 820*480*960mm;総重量: 98KG (コンピュータを含む) | 
 
         
                       
                       
                       
                       
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
           
          
           
          