アプリケーション:
焼入れ鋼、表面硬化鋼、超硬合金鋼、鋳造部品、非鉄金属、各種焼入れ焼き戻し鋼および調質鋼、浸炭鋼板、軟金属、表面熱処理材、化成処理材などに適しています。
特徴:
1) ブリネル、ロックウェル、表面ロックウェル、ビッカース試験方法を装備。
2) タッチスクリーンインターフェース、操作が簡単。
3) 閉ループ、高精度ロードセルを使用し、重りを取り付ける必要はありません。
4)テスト力の自動補正。各ファイルは力を自動的に補正し、力の精度をレベル数で向上させます。
5) GB/ASTM 硬度自動変換によると;
6) ロックウェルは曲率半径を自動的に修正します。
7) セットアップパラメータ、より多くのサンプル、およびテスト情報を保護するためにパスワードを設定します。
8) U ディスクを測定してデータを EXCEL 形式に保存し、編集や処理を容易にします。
9) メンテナンスが容易なモジュール設計。
技術的パラメータ:
モデル | ケーソン HTBRV-187.5TEW | ケーソン HTBRV-250TEW |
初期試験力 | ロックウェル:10kgf(98.07N)、表面ロックウェル:3kgf(29.4N) | |
総試験力 | ロックウェル:588.4、980.7、1471N(60、100、150Kgf) | |
ブリネル:49、98、153.2、306.5、612.9、1226、1839、2452N(5、10、15.625、30、31.25、62.5、125、187.5Kgf) | ブリネル:49、98、153.2、306.5、612.9、1226、1839、2452N(5、10、15.625、30、31.25、62.5、125、187.5、250Kgf) | |
ビッカース:49.03、98.07、196.1、294.2、490.3、980.7N(5、10、20、30、50、100、120Kgf) | ||
硬度分解能 | 0.1HBW | |
硬度スケール | ロックウェル:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | |
ブリネル:HBW1/5、HBW2.5/62.5、HBW1/10、HBW2.5/15.625、HBW1/30、HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW10/100、HBW5/125、HBW2.5/187.5 (10 個のスケールを選択) | ||
ビッカース:HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV40、HV50、HV60、HV80、HV100、HV120(10スケール選択) | ||
硬度換算スケール | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T | |
硬度範囲 | ロックウェル:20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC;ブリネル:5-650HBW; ビッカース:5-3000HV | |
硬度の分解能 | 0.1HBW、0.1HR、0.1HV | |
指示精度 | ブリネル:±2.5HB、ロックウェル:±0.1HR、ビッカース:±2HV | |
再現性 | ブリネル:≦3.0HB、ロックウェル:0.5HR、ビッカース:≦2.5HV | |
倍率 | 対物レンズ: 2.5X、5X(10X、20X オプション) 総合倍率:37.5X、75X | |
滞在時間 | 0~90秒調整可能 | |
喉をテストする | 165mm | |
試験高さ | ロックウェル 230mm;ブリネル 160mm、ビッカース 160mm | |
データ出力 | タッチ可能なLCDディスプレイ、USBフラッシュディスク/内蔵プリンター | |
経営陣の基準 | ISO 6508、ASTM E-18、JIS Z2245、GB/T 230.2、ISO 6506、ASTM E10-12、JIS Z2243、GB/T 231.2、ISO 6507、ASTM E92、JIS Z2244、GB/T 4340.2 | |
パワー | AC220V+5%、50-60Hz | |
機械寸法 | 475×200×700mm | |
重量 | 正味重量: 72kg | |
パッケージサイズ | 620*420*890mm | |
総重量 | 94kg |
硬さ試験ソフトウェア:
1) 高解像度産業用カメラ、鮮明な画像、くぼみ測定自動/手動測定
2) マイクロメーターまたは硬度ブロック校正を使用した校正、自動校正可能
3) コンピューターは画像分析、硬度ソフトウェアの正確な補正、勾配図を自動的に測定します。
4) 国家規格および ASTM に準拠した硬度を他の硬度に換算。硬度値の統計と警報を超えた硬度
5) テストレポートを自動的に生成し、すべてのテストデータは履歴クエリ用に常に保存されます。